4 activités à ce tarif.
- Fenêtres
- Porte d’entrée
- Volets
- Portail & clôture
Choisissez une verticale et achetez directement un pack de 10, 20 ou 30 crédits leads. Les prix sont affichés HT et le total TTC est présenté avant le paiement Stripe.
Commander un pack →Le tarif dépend de la verticale. Un pack correspond à une seule activité et aux départements sélectionnés lors de la commande. L’option WhatsApp ajoute 1,00 € HT par lead.
4 activités à ce tarif.
7 activités à ce tarif.
3 activités à ce tarif.
Packs disponibles en paiement immédiat : 10, 20 ou 30 leads. WhatsApp est disponible en option à +1,00 € HT par lead. Pour un besoin supérieur à 30 leads ou un flux CRM récurrent, DOMNOVA vérifie d’abord les zones et la capacité de livraison.
| Activité | Prix HT / lead | Pack 10 | Pack 20 | Pack 30 | Page dédiée |
|---|---|---|---|---|---|
| Panneaux photovoltaïques | 44 € | 440 € HT | 880 € HT | 1 320 € HT | Voir les leads panneaux photovoltaïques |
| Pompe à chaleur | 44 € | 440 € HT | 880 € HT | 1 320 € HT | Voir les leads pompe à chaleur |
| Isolation extérieure | 44 € | 440 € HT | 880 € HT | 1 320 € HT | Voir les leads isolation extérieure |
| Isolation des combles | 39 € | 390 € HT | 780 € HT | 1 170 € HT | Voir les leads isolation des combles |
| Poêle bois / granulés | 39 € | 390 € HT | 780 € HT | 1 170 € HT | Voir les leads poêle bois / granulés |
| Fenêtres | 34 € | 340 € HT | 680 € HT | 1 020 € HT | Voir les leads fenêtres |
| Porte d’entrée | 34 € | 340 € HT | 680 € HT | 1 020 € HT | Voir les leads porte d’entrée |
| Volets | 34 € | 340 € HT | 680 € HT | 1 020 € HT | Voir les leads volets |
| Pergola | 39 € | 390 € HT | 780 € HT | 1 170 € HT | Voir les leads pergola |
| Portail & clôture | 34 € | 340 € HT | 680 € HT | 1 020 € HT | Voir les leads portail & clôture |
| Rénovation salle de bain | 39 € | 390 € HT | 780 € HT | 1 170 € HT | Voir les leads rénovation salle de bain |
| Douche senior / PMR | 39 € | 390 € HT | 780 € HT | 1 170 € HT | Voir les leads douche senior / pmr |
| Rénovation cuisine | 39 € | 390 € HT | 780 € HT | 1 170 € HT | Voir les leads rénovation cuisine |
| Toiture | 39 € | 390 € HT | 780 € HT | 1 170 € HT | Voir les leads toiture |
Oui pour les packs self-service affichés sur le site, sous réserve du taux de TVA applicable au paiement. Les volumes supérieurs à 30 leads restent sur devis.
Non. Le paiement correspond à un pack défini de crédits leads et ne crée aucun prélèvement récurrent.
Non. Un pack correspond à une verticale afin que le prix unitaire et le routage soient parfaitement clairs. Vous pouvez acheter un second pack séparément pour une autre activité.
Les prix sont affichés hors taxes. Le paiement Stripe ajoute la taxe configurée pour la commande et affiche le total avant validation de la carte.
Vous pouvez le signaler dans les 48 heures. Après vérification selon les critères DOMNOVA Pro, le crédit correspondant peut être recrédité.
Oui. Pour un besoin supérieur, contactez DOMNOVA afin de vérifier les zones, la capacité de livraison et les modalités adaptées.
Le prix HT, la TVA et le total TTC sont calculés avant la redirection vers Stripe Checkout.